<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://www.cornu.eu.org">
		<title>Le blog de Jean-Michel Cornu</title>
		<link>http://www.cornu.eu.org</link>
		<description>Quelques reflexions dans divers domaines qui m&apos;intéressent</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<geo:lat>48.650N</geo:lat>
		<geo:long>2.4170E</geo:long>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/de-l-innovation-monetaire-aux-monnaies-de-l-innovation"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/audouin-dollfus-s-est-envole-pour-la-derniere-fois"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/copy-cad"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/un-passage-a-boston"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/impliquer-les-citoyens-dans-la-recherche"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/diffuser-la-science-et-la-recherche-dans-la-societe"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/science-technologie-recherche-de-quoi-parle-ton"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/science-occidentale-et-savoirs-traditionnels"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/une-petite-serie-d-articles-en-direct-du-forum-social-mondial"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/des-cartes-pour-decrire-des-contes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/je-reviens"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/les-accords-de-peering-ou-comment-le-sud-finance-le-nord"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/pourquoi-ca-ne-va-pas-plus-mal"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/a-la-recherche-de-l-indeterminisme"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.cornu.eu.org/news/synthese-sur-l-impact-des-nouveaux-reseaux-numeriques-sur-les-services-urbains"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/de-l-innovation-monetaire-aux-monnaies-de-l-innovation">
		<title>De l&apos;innovation monétaire aux monnaies de l&apos;innovation</title>
		<description>Je sors un nouveau livre :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;De l&apos;innovation monétaire aux monnaies de l&apos;innovation&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il s&apos;agit de montrer comment marche les monnaies, de voir comment en créer de nouvelles (légalement) de façon de plus en plus simple grâce aux plates-formes web et téléphone qui viennent d&apos;apparaitre et de lancer 4 défis pour créer de nouvelles monnaies qui permettent des choses nouvelles que ne font pas encore les monnaies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fait, de façon tout à fait étonnante, la monnaie lorsqu&apos;elle est bien comprise, est un formidable outil pour favoriser des comportements dans les sociétés et favoriser l&apos;échange dans certains domaines (sur un territoire, entre une communauté, dans un secteur spécifique comme la culture, l&apos;éducation ou l&apos;environnement...). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Ce livre fourni une idéede l&apos;ampleur de la panoplie des innovations...</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/de-l-innovation-monetaire-aux-monnaies-de-l-innovation</link>
		<dc:subject>Economie</dc:subject>
		<dc:subject>economie</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2010-11-11T16:08:11Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/audouin-dollfus-s-est-envole-pour-la-derniere-fois">
		<title>Audouin Dollfus s&apos;est envolé pour la dernière fois</title>
		<description>J&apos;ai perdu un ami.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Audouin Dollfus, un des plus grands astronomes du XXème siècle nous a quitté le 1er octobre 2010. Il était le découvreur du satellite Janus, une des Lunes de Saturne. Il était également le premier homme à avoir été dans la stratosphère, le 22 avril 1959, dans une capsule tirée par des ballons ! Deux ans avant que Youri Gagarine réalise une révolution complète autour de la Terre. A 14000 mètres, l&apos;altitude atteinte par Audouin Dollfus lors de son vol historique, il a pu observer pour la première fois ce qui transforme un homme à tout jamais : la courbure de la Terre. A cette distance de la Terre, il est possible de voir à quel point notre planète est finie, à quel point nos querelles humaines sont petites et vaines. Toutes les personnes que j&apos;ai eu la chance de voir témoigner de cette expérience ont indiqué à quel point cette vision a transformée leur vie.</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/audouin-dollfus-s-est-envole-pour-la-derniere-fois</link>
		<dc:subject>De tout un peu</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2010-10-10T15:13:26Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/copy-cad">
		<title>Copy CAD</title>
		<description>Le projet Copy-CAD [Je cherche le lien pour le fabriquer] de Sean Follmer, David Carr et Emily Lowell au tangible Media group du MIT, a pour but d&apos;apporter des objeets réels dans le processus de conception Assisté par Ordinateur. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous en discutons au sein du projet Fablab squared : comment permettre à des novices d&apos;utiliser des machines à commande numérique pour fabriquer ce qu&apos;ils veulent, sans leur imposer de passer par la connaissance d&apos;un logiciel de création en 3D ? le Copy CAD est une machine qui va dans ce sens en faisant trois choses :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    scanner en 2D un objet quelconque placé sur une plate-forme en dessous d&apos;une caméra&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    le modifier simplement grâce à une interface tactile multitouch sur cette plate-forme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    le fabriquer grâce à un système de découpe de bois qui s&apos;installe sur le même bâti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/copy-cad</link>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2010-06-11T12:31:54Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/un-passage-a-boston">
		<title>Un passage à Boston</title>
		<description>Je profite d&apos;un passage à Boston du 10 au 13 juin, pour faire une série de billets sur tout ce que j&apos;ai pu y voir, grâce à Jean-Batiste Labrune, associé postdoctorant au tangible media group du Medialab qui m&apos;a servi de guide, en compagnie de Denisa Kera, lecturer à l&apos;Université Nationale de Singapour (NUS) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Le Medialab du MIT (Massachussetts Institute of technology) avec pas mal d&apos;interfaces très innovantes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Le &quot;Center for Bits et Atoms&quot; du même MIT avec des recherches plus &quot;matérielles&quot;, c&apos;est là qu&apos;est né le concept de Fab lab (un lieu ou on peut prototyper, fabriquer ou réparer à peu près n&apos;importe quoi grâce à des machines à commande numérique de moins en moins chères)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Des Fab labs installés à Boston (il en existe un peu partout dans le monde)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Le DIY Bio, un groupe qui s&apos;intéresse à comment faire soi-même (Do It Yourself) de la biologie,...</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/un-passage-a-boston</link>
		<dc:subject>Attrape moi si tu peux</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2010-06-11T11:38:27Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/impliquer-les-citoyens-dans-la-recherche">
		<title>Impliquer les citoyens dans la recherche</title>
		<description>(cet article fait parti d&apos;une série postée depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle place donner aux citoyens dans la recherche ? Leur rôle n&apos;est sans doute pas de contrôler la science, mais plutôt d&apos;en contrôler ses priorités et ses applications. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre les recherches en cours et leurs implications. Il devient nécessaire de permettre une véritable aculturation des citoyens. Il existe ainsi des conférences citoyennes qui permettent à un groupe de personnes d&apos;être formées par des experts pour ensuite donner leur avis sur un sujet de science et de société. Il faut cependant que ces experts fournissent une carte la plus complète possible de la situation et des débats scientifiques, plutôt que de ne présenter que les chemins qu&apos;ils connaissent... ou qu&apos;ils souhaitent mettre en avant. Il existe également une deuxième difficulté : une...</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/impliquer-les-citoyens-dans-la-recherche</link>
		<dc:subject>Attrape moi si tu peux</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2009-05-18T08:01:03Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/diffuser-la-science-et-la-recherche-dans-la-societe">
		<title>Diffuser la science et la recherche dans la société</title>
		<description>(cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Permettre un véritable débat sur les enjeux de la science et des technologies pour la société nécessite une acculturation des citoyens afin qu&apos;ils comprennent les possibilités offertes par la science mais aussi le mode de production des savoirs et la culture scientifique. On pourrait rétorquer que former le grand public à toutes les subtilités des sciences et techniques est impossible et qu&apos;il faut déléguer ce débat aux experts, mais ce serait confondre deux types de connaissances : celle qui permet de comprendre les grands enjeux et celle qui permet de reproduire les expériences et d&apos;en créer de nouvelles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/diffuser-la-science-et-la-recherche-dans-la-societe</link>
		<dc:subject>Attrape moi si tu peux</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-02T05:01:50Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/science-technologie-recherche-de-quoi-parle-ton">
		<title>Science, technologie, recherche : de quoi parle-ton  ?</title>
		<description>(cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque l&apos;on rassemble les chercheurs et la société civile comme cela a été le cas lors du Forum Science et Démocratie de Belém, il faut d&apos;abord apprendre à se comprendre. Les points de départ et les préoccupations ne sont pas les mêmes. La première tâche devrait alors être de construire un vocabulaire commun. Les mots utilisés peuvent regrouper une signification plus large pour les uns et plus étroite pour les autres. Une bonne approche consiste à montrer qu&apos;il existe deux mots différents pour distinguer des notions qui souvent sont confondues dans les débats[1].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/science-technologie-recherche-de-quoi-parle-ton</link>
		<dc:subject>Attrape moi si tu peux</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2009-03-05T07:55:20Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/science-occidentale-et-savoirs-traditionnels">
		<title>Science occidentale et savoirs traditionnels</title>
		<description>(cet article fait parti d&apos;une série postés depuis le Forum Mondial Science et Démocratie dans le cadre du Forum Social Mondial à Belém au Brésil)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&apos;ai discuté au Forum avec Abdoulaye Diarra, directeur d&apos;Edutech au Mali. Il existe dans ce pays une longue tradition de savoirs traditionnels en médecine. Mais ces savoirs se perdent car ils se transmettent de père en fils plutôt que de façon publique (contrairement aux histoire des lignées familiales qui sont transmises oralement par les grios). Il reste cependant des connaissances sur les plantes. Souvent les médecins occidentaux et les médecins traditionnels se voient comme concurrent et essaient d&apos;imposer leur approche aux habitants. mais dans de rares occasions, cela se passe bien et les deux spécialistes échangent leurs savoirs. Cela peut même aboutir à une convergence vers le meilleur des deux. Le médecin traditionnel connait des plantes qui traitent telle pathologie. le médecin occidental peut...</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/science-occidentale-et-savoirs-traditionnels</link>
		<dc:subject>Attrape moi si tu peux</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T10:37:48Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/une-petite-serie-d-articles-en-direct-du-forum-social-mondial">
		<title>Une petite série d&apos;articles en direct du Forum Social Mondial </title>
		<description>En ce moment se tient la neuvième édition du Forum Social Mondial. Après quelques années à Porto Allegre, le Forum s&apos;est déplacé dans plusieurs villes du monde pour des versions nationales, régionales et internationales. Il revient aujourd&apos;hui au brésil pour accueillir la plus grande délégation d&apos;indiens d&apos;Amazonie de son histoire et mettre en lumière les questions liés à l&apos;Amazonie et la protection de la planète. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un jour et demi avant le début officiel du Forum Social Mondial s&apos;est tenu dans le même lieu le premier Forum Mondial Science et Démocratie. Il s&apos;agit de l&apos;aboutissement d&apos;un processus qui a commencé en 2003 (lors du FSM Européen qui s&apos;était tenu à Paris) et qui a pour but de rapprocher la communauté scientifique de la société civile. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je présenterai dans une série d&apos;articles à la fois quelques orientations qui m&apos;ont particulièrement intéressées du...</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/une-petite-serie-d-articles-en-direct-du-forum-social-mondial</link>
		<dc:subject>Attrape moi si tu peux</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2009-01-29T10:30:19Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee">
		<title>Nous avons non pas un mais deux modes de pensée</title>
		<description>Dans le cadre de mon dernier livre &quot;prospectic : nouvelles technologies, nouvelles pensées&quot;, je me suis intéressé au conflit d&apos;intérêt et aux raisons pour lesquelles nous avions du mal à en sortir autrement que par le rapport de force. Les sciences cognitives m&apos;ont apporté des éléments très important pour mieux en comprendre les raisons, de même que l&apos;anthropologie et l&apos;histoire. Je vous propose de découvrir ici, les raisons qui font de nous des êtres en hominescence (suivant le terme de Michel Serres), ayant évolué sur certains domaines et pas dans d&apos;autres. Ce déséquilibre est probablement la source de beaucoup de nos maux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous propose trois façons de découvrir comment dépasser nos limitations dans notre façon de penser : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- En lisant le chapitre neuf du livre : &quot;modes de pensée et conflits d&apos;intérêts&quot; (PDF), également disponible en grande partie sur Internet Actu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-...</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/nous-avons-non-pas-un-mais-deux-modes-de-pensee</link>
		<dc:subject>Coopération</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2008-12-10T11:51:27Z</dc:date>	    	<enc:enclosure>
			<enc:Enclosure>
		    		<enc:type>video/quicktime</enc:type>
		    		<enc:url>/files/CORNU_MyStream_0256K_Stream.mov</enc:url>
		  	</enc:Enclosure>
		</enc:enclosure>
	    	<enc:enclosure>
			<enc:Enclosure>
		    		<enc:type>video/quicktime</enc:type>
		    		<enc:url>/files/CORNU_MyStream_0256K_Stream.mov</enc:url>
		  	</enc:Enclosure>
		</enc:enclosure>
	    	<enc:enclosure>
			<enc:Enclosure>
		    		<enc:type>video/quicktime</enc:type>
		    		<enc:url>/files/CORNU_MyStream_0256K_Stream.mov</enc:url>
		  	</enc:Enclosure>
		</enc:enclosure>

	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/des-cartes-pour-decrire-des-contes">
		<title>Des cartes pour décrire des contes  </title>
		<description>Vivian Labrie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; est chercheuse au Quebec, spécialiste des &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contes. Elle travaille à la représentation des contes sous la forme de cartes. Elle prépare un livre sur le sujet. C&apos;est ce point qui a suscité mon envie de la rencontrer, à la suite de mes propres travaux dans le cadre du livre &quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prospectic, nouvelles technologies, nouvelles pensées&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot; sur les différentes façons de penser. Nous avons eu un premier échange le mardi 16 septembre 2008 qui sera suivi je l&apos;espère par de nombreux autres, tant les points de croisement semblent nombreux entre nos approches.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/des-cartes-pour-decrire-des-contes</link>
		<dc:subject>Complexité</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-29T07:58:39Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/je-reviens">
		<title>Je reviens</title>
		<description>Je reviens sur ce blog après plus d&apos;un an de silence ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette longue interruption est due à plusieurs raisons, bonnes et mauvaises.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/je-reviens</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:subject>Demain(s)</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2008-09-08T05:13:29Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/les-accords-de-peering-ou-comment-le-sud-finance-le-nord">
		<title>Les accords de Peering ou comment le Sud finance le Nord</title>
		<description>Ce document est le compte rendu de Cécile Méadel de la présentation que j&apos;ai faite le 24 décembre 2006 pour Vox Internet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Internet a été conçu comme une architecture en pair à pair, reliant&lt;br /&gt;directement les réseaux des utilisateurs en passant par les réseaux&lt;br /&gt;d&apos;autres utilisateurs (le plus souvent des universités et des centres&lt;br /&gt;de recherche au début). L&apos;innovation majeure a consistée à proposer des&lt;br /&gt;protocoles standards pour réaliser un &quot; réseau de réseaux &quot; Mais avec&lt;br /&gt;l&apos;augmentation exponentielle du nombre d&apos;utilisateurs, et tout&lt;br /&gt;particulièrement l&apos;utilisation du réseau téléphonique préexistant comme&lt;br /&gt;extension de l&apos;Internet, des sociétés se sont montées avec comme seul&lt;br /&gt;but de servir d&apos;intermédiaire pour interconnecter les utilisateurs et&lt;br /&gt;interconnecter les réseaux&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/les-accords-de-peering-ou-comment-le-sud-finance-le-nord</link>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2007-05-22T09:41:15Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/pourquoi-ca-ne-va-pas-plus-mal">
		<title>Pourquoi çà ne va pas plus mal</title>
		<description>Patrick Viveret est l&apos;auteur du rapport « &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les nouveaux facteurs de richesse » et du livre « reconsidérer la recherche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; » (pdf). Ce billet présente quelques reflexions issue de la conférence qu&apos;il a donné le 5 avril 2007 au cours de laquelle il a présenté son dernier livre « pourquoi çà ne va pas plus mal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« L&apos;humanité a rendez-vous avec elle-même » L&apos;homme&lt;br /&gt;est arrivé à un tournant. Il pouvait auparavant modifier ou détruire&lt;br /&gt;une partie de la planète (sa niche écologique) ou de son espèce ; Il&lt;br /&gt;est devenu capable aujourd&apos;hui de détruire l&apos;intégralité de son espèce&lt;br /&gt;ou de sa niche écologique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/pourquoi-ca-ne-va-pas-plus-mal</link>
		<dc:subject>Economie</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2007-04-17T07:47:28Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/a-la-recherche-de-l-indeterminisme">
		<title>A la recherche de l&apos;indéterminisme</title>
		<description>Un texte de René Thom, &quot; halte au hasard, silence au bruit &quot;,&lt;br /&gt;a relancé le débat sur le déterminisme (Le Débat n°3 juillet-août 1980&lt;br /&gt;éditions Gallimard, Paris, 192p.). Les arguments pour et contre sont&lt;br /&gt;repris dans l&apos;ouvrage &quot; la Querelle du déterminisme &quot; (éditions&lt;br /&gt;Gallimard, Paris, 1990). Au début, la question était de savoir si le&lt;br /&gt;hasard dans les systèmes sensibles aux conditions initiales n&apos;est pas&lt;br /&gt;autre chose que &quot; notre ignorance d&apos;un ordre déterministe&lt;br /&gt;microscopique &quot;. Rapidement, le débat a évolué vers le fait de savoir&lt;br /&gt;si le monde est entièrement déterminé ou bien s&apos;il laisse une place&lt;br /&gt;pour autre chose qui pourrait être au choix : la liberté, le hasard ou&lt;br /&gt;la transcendance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les différents acteurs de cette querelle font référence aux&lt;br /&gt;chercheurs et aux penseurs qui les ont précédés et y ajoutent...</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/a-la-recherche-de-l-indeterminisme</link>
		<dc:subject>Complexité</dc:subject>
		<dc:subject>Demains - indéterminisme</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2007-02-02T08:13:43Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.cornu.eu.org/news/synthese-sur-l-impact-des-nouveaux-reseaux-numeriques-sur-les-services-urbains">
		<title>Synthèse sur l&apos;impact des nouveaux réseaux numériques sur les services urbains</title>
		<description>Lors de la journée de lancement du programme Villes 2.0, organisé par la Fing, Tactis et Chronos, j&apos;ai tenté de faire une synthèse sur le moment des deux premiers ateliers sur la fabrique des services urbains : &lt;br /&gt;Une vision prospective du transport, du commerce et de la logistique, et de la cartographie urbaine&lt;br /&gt;L&apos;impact des nouveaux réseaux numériques sur les services urbains&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous propose ci-dessous la vidéo.&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://www.cornu.eu.org/news/synthese-sur-l-impact-des-nouveaux-reseaux-numeriques-sur-les-services-urbains</link>
		<dc:subject>Attrape moi si tu peux</dc:subject>
		<dc:creator>Cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-11-20T10:23:57Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Jean-Michel Cornu</foaf:name>
<foaf:firstName>Jean-Michel</foaf:firstName>
<foaf:surname>Cornu</foaf:surname>
<foaf:nick>Cornu</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>5d3d191c5a852d2dc6659e3b728454c189f6bcff</foaf:mbox_sha1sum>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>

